福祉有償運送料金表(2015年3月1日より)
※現在「介護保険による通院等乗降介助」のみ、ご利用を控えさせていただいております。運送区域:三浦市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・葉山町、相模原市 | |
運賃(走行距離制/1kmあたり) | ・特大車:150円 ・特大車以外:100円 |
迎車回送料金・1回 | 300円 |
待機料金・15分ごとに | 300円 |
乗降介助料 | ・1人対応:1,080円 ・2人対応:2,160円 |
添乗ヘルパー料金・15分ごとに | 540円 |
添乗看護師料金・15分ごとに | 1,080円 |
福祉車両利用料 | ・特大車:500円 ・特大車以外:300円 |
車椅子利用料 | 540円 |
リクライニング車椅子利用料 | 1,080円 |
ストレッチャー利用料 | 1,620円 |
*三浦市福祉タクシー券、横須賀市タクシー利用券使用可 (ご利用には、使用条件があります。各市にお問い合わせください) |
|
*有料道路、駐車料金等を要する場合は利用者負担 | |
*運賃割増料金:6時から8時、及び18時から21時 1.25割増 :21時から翌朝6時、及び日曜・祭日 1.5割増 |
◆特大車とは、乗車定員6名以上リフト付き車椅子移動車または、リフト付き兼用車。
◆特大車以外とは、乗車定員6名未満リフト付車椅子移動車または、福祉車両。
◆運送の区域は上記のようになっていますが、行先はご利用者様のご希望にお応えいたします。
ご利用例・横須賀共済病院⇔
横須賀共済病院⇔横浜市内、添乗ヘルパー1名、車椅子レンタルの場合 | ||
運賃(特大車以外) | 距離・約30km | 3,000円 |
迎車回送料 | 1回 | 300円 |
乗降介助料 | 一人対応 | 1,080円 |
添乗ヘルパー料 | 約1時間15分 | 2,700円 |
福祉車両 | 特大車以外 | 300円 |
車椅子レンタル | 540円 | |
合計 | 片道 | 7,920円 |
横須賀共済病院⇔久里浜市内、添乗ヘルパー1名、車椅子レンタルの場合 | ||
運賃(特大車以外) | 距離・約8km | 800円 |
迎車回送料 | 1回 | 300円 |
乗降介助料 | 一人対応 | 1,080円 |
添乗ヘルパー料 | 約30分 | 1,080円 |
福祉車両 | 特大車以外 | 300円 |
車椅子レンタル | 540円 | |
合計 | 片道 | 4,100円 |
横須賀共済病院⇔三浦市上宮田、添乗ヘルパー1名、車椅子レンタルの場合 | ||
運賃(特大車以外) | 距離・約14km | 1,400円 |
迎車回送料 | 1回 | 300円 |
乗降介助料 | 一人対応 | 1,080円 |
添乗ヘルパー料 | 約40分 | 1,620円 |
福祉車両 | 特大車以外 | 300円 |
車椅子レンタル | 540円 | |
合計 | 片道 | 5,240円 |
横須賀共済病院⇔三浦市三崎、添乗ヘルパー1名、車椅子レンタルの場合 | ||
運賃(特大車以外) | 距離・約20km | 2,000円 |
迎車回送料 | 1回 | 300円 |
乗降介助料 | 一人対応 | 1,080円 |
添乗ヘルパー料 | 約1時間 | 2,160円 |
福祉車両 | 特大車以外 | 300円 |
車椅子レンタル | 540円 | |
合計 | 片道 | 6,380円 |
※実際の走行距離や時間、添乗員の有無、レンタル品の有無によって金額が変わってまいります。
ご利用ご希望の際は、お電話もしくはE-mailにてお問い合わせください。